2023 부산음악창작소 음반제작ᐧ프로모션 지원사업 서류평가 결과 및 실연평가 대상 안내
본문
e나라도움 신청번호 | 대표자명 |
A0080421000376 | 구*한 |
A0090425000048 | 강*훈 |
A0090508000063 | 박*준 |
A0090509000022 | 강*수 |
A0090509000023 | 서*교 |
A0090510000051 | 서*환 |
A0090510000052 | 이*은 |
A0090510000053 | 강*훈 |
A0090510000054 | 이*훈 |
A0090510000057 | 이*혁 |
A0090510000059 | 김*정 |
A0090510000060 | 최*서 |
A0090510000064 | 강*원 |
A0090510000066 | 김*름 |
※ 평점 고득점 순 2배수 선정
※ 순서는 신청번호순이며 순위와 무관함
※ 실연평가 관련 세부 내용은 대상자 개별안내 예정(실연평가 : 2023. 5. 25.(목) 13:00 ~ 18:00 예정)
- 이전글부산음악창작소xCJ ENM 오펜뮤직 2023 리메이크 음원·영상 제작 지원사업 선정결과 안내 23-05-17
- 다음글부산음악창작소x롯데자이언츠 2023 DREAM OF GROUND 공모전 결과 안내 23-05-19